<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Blog-Experiment</title>
	<atom:link href="http://www.blog-experiment.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-experiment.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 09:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rechtschreibprüfung in TeXworks von Jan</title>
		<link>http://www.blog-experiment.de/2011-10/rechtschreibpruefung-in-texworks/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-experiment.de/?p=836#comment-330</guid>
		<description>Hey, danke für die Anleitung - habe schön die Sprachdateien runtergeladen und entpackt und dann während der Suche nach dem Ordner einfach mal in TeXworks auf &quot;Bearbeiten -&gt; Rechtschreibung&quot; geklickt - und siehe da, Englisch US, Französisch und Deutsch schon vorinstalliert. Ist vielleicht vor der ganzen Suche einen Blick wert :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, danke für die Anleitung &#8211; habe schön die Sprachdateien runtergeladen und entpackt und dann während der Suche nach dem Ordner einfach mal in TeXworks auf &#8220;Bearbeiten -&gt; Rechtschreibung&#8221; geklickt &#8211; und siehe da, Englisch US, Französisch und Deutsch schon vorinstalliert. Ist vielleicht vor der ganzen Suche einen Blick wert <img src='http://www.blog-experiment.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Traffic mit Banner-Werbung? von Daniel</title>
		<link>http://www.blog-experiment.de/2009-04/traffic-mit-bannerwerbung/comment-page-1/#comment-312</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 09:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-experiment.de/?p=180#comment-312</guid>
		<description>bin erst heute auf Deinen Beitrag gestossen...finde ich ne Super Idee... allerdings denke ich, dass es eigentlich für junge Blogs mit wenig Traffic schwierig sein wird, genug Interesse an der Verlosung des Bannerplatzes zu erzeugen...ein Banner in der Wüste bleibt ein Banner in der Wüste ...von der Schwierigkeit, genug Aufmerksamkeit für diese Auktion zu erzeugen (da wenig Traffic) ganz zu schweigen...

ein Henne - Ei Problem

nun scheint Bloxxo es ja gut hingekriegt zu haben...weisst Du, ob sie Webung für diese Auktion geschaltet haben?

Und wie ist es ausgegangen?

Vielen Dank

Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bin erst heute auf Deinen Beitrag gestossen&#8230;finde ich ne Super Idee&#8230; allerdings denke ich, dass es eigentlich für junge Blogs mit wenig Traffic schwierig sein wird, genug Interesse an der Verlosung des Bannerplatzes zu erzeugen&#8230;ein Banner in der Wüste bleibt ein Banner in der Wüste &#8230;von der Schwierigkeit, genug Aufmerksamkeit für diese Auktion zu erzeugen (da wenig Traffic) ganz zu schweigen&#8230;</p>
<p>ein Henne &#8211; Ei Problem</p>
<p>nun scheint Bloxxo es ja gut hingekriegt zu haben&#8230;weisst Du, ob sie Webung für diese Auktion geschaltet haben?</p>
<p>Und wie ist es ausgegangen?</p>
<p>Vielen Dank</p>
<p>Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die 10 besten Blogposts der Woche #1 von Im Zeichen der 10 – die 10 lesenswertesten Artikel der letzten Wochen » NETZ-ONLINE</title>
		<link>http://www.blog-experiment.de/2010-10/die-10-besten-blogposts-der-woche-1/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>Im Zeichen der 10 – die 10 lesenswertesten Artikel der letzten Wochen » NETZ-ONLINE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-experiment.de/?p=593#comment-311</guid>
		<description>[...] Blog-experiment.de sieht das genauso wie ich und möchte seine Empfehlungen in Form von den 10 lesenwertesten Artikel gerne weitergeben. Da ich das auch gerne mache und gut finde, ist dieser Artikel hier in meiner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blog-experiment.de sieht das genauso wie ich und möchte seine Empfehlungen in Form von den 10 lesenwertesten Artikel gerne weitergeben. Da ich das auch gerne mache und gut finde, ist dieser Artikel hier in meiner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Python Import Pfad zur Laufzeit erweitern von Mika</title>
		<link>http://www.blog-experiment.de/2011-12/python-import-pfad-zur-laufzeit-erweitern/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>Mika</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 19:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-experiment.de/?p=876#comment-310</guid>
		<description>Ja da schließe ich mich an, tolle Info.

Viele Grüße Mika</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja da schließe ich mich an, tolle Info.</p>
<p>Viele Grüße Mika</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Python Import Pfad zur Laufzeit erweitern von harald</title>
		<link>http://www.blog-experiment.de/2011-12/python-import-pfad-zur-laufzeit-erweitern/comment-page-1/#comment-303</link>
		<dc:creator>harald</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-experiment.de/?p=876#comment-303</guid>
		<description>Das war sehr informativ!! danke für diesen tollen Beitrag</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das war sehr informativ!! danke für diesen tollen Beitrag</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Umfragen in WordPress mit WP-Poll realisieren von ue</title>
		<link>http://www.blog-experiment.de/2009-04/umfragen-in-wordpress-mit-wp-poll-realisieren/comment-page-1/#comment-302</link>
		<dc:creator>ue</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 19:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-experiment.de/?p=353#comment-302</guid>
		<description>Verwende ebenfalls WP-Polls und Suche nach einer Captcha-Lösung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verwende ebenfalls WP-Polls und Suche nach einer Captcha-Lösung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rückblick Oktober 2011 von tilfab</title>
		<link>http://www.blog-experiment.de/2011-11/rueckblick-oktober-2011/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>tilfab</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 12:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-experiment.de/?p=861#comment-297</guid>
		<description>Vielen Dank für Deine sehr ausführliche nette, ausführliche, ehrliche Beratung</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für Deine sehr ausführliche nette, ausführliche, ehrliche Beratung</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rückblick Oktober 2011 von Blog-Experiment</title>
		<link>http://www.blog-experiment.de/2011-11/rueckblick-oktober-2011/comment-page-1/#comment-295</link>
		<dc:creator>Blog-Experiment</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 17:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-experiment.de/?p=861#comment-295</guid>
		<description>Das ist natürlich gleich ne ganz andere Hausnummer. Ich denke aber, dass man bei diesen Zahlen einfach etwas vorsichtig sein muss, wenn die Besucherzahl noch nicht allzu hoch ist. Da ist der Querschnitt dann einfach nicht so repräsentativ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist natürlich gleich ne ganz andere Hausnummer. Ich denke aber, dass man bei diesen Zahlen einfach etwas vorsichtig sein muss, wenn die Besucherzahl noch nicht allzu hoch ist. Da ist der Querschnitt dann einfach nicht so repräsentativ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rückblick Oktober 2011 von Max</title>
		<link>http://www.blog-experiment.de/2011-11/rueckblick-oktober-2011/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 15:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-experiment.de/?p=861#comment-294</guid>
		<description>Bei mir sieht das seltsamer Weise anders aus. Die Besucher bleiben im Schnitt 13:42 min laut Google Analytics. Das kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Allerdings passt das auch mit den knapp 60 Seitenaufrufen pro Nutzer zusammen. Scheint also das Interesse besteht aber die Leute nicht zu mir finden :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir sieht das seltsamer Weise anders aus. Die Besucher bleiben im Schnitt 13:42 min laut Google Analytics. Das kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Allerdings passt das auch mit den knapp 60 Seitenaufrufen pro Nutzer zusammen. Scheint also das Interesse besteht aber die Leute nicht zu mir finden :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rückblick Oktober 2011 von Blog-Experiment</title>
		<link>http://www.blog-experiment.de/2011-11/rueckblick-oktober-2011/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>Blog-Experiment</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 15:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-experiment.de/?p=861#comment-293</guid>
		<description>Hi,
durchschnittliche Besuchszeit liegt aktuell bei 49s. Angesichts der vielen Suchmaschinenbesucher wundert mich diese doch etwas niedrige Zahl aber nicht unbedingt.
Die meisten sind ja nach der schnellen Suche meist recht schnell wieder weg. Umso schöner zu sehen, dass es da auch Gegenbeispiele gibt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
durchschnittliche Besuchszeit liegt aktuell bei 49s. Angesichts der vielen Suchmaschinenbesucher wundert mich diese doch etwas niedrige Zahl aber nicht unbedingt.<br />
Die meisten sind ja nach der schnellen Suche meist recht schnell wieder weg. Umso schöner zu sehen, dass es da auch Gegenbeispiele gibt <img src='http://www.blog-experiment.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

